Los puntos de Infonavit se pueden calcular a través de distintos factores que determinan la cantidad de puntos que se van acumulando ya sea por la edad, el sueldo, el tiempo trabajado o el tiempo en el trabajo actual, la cantidad de horas realizadas, los ahorros voluntarios o la subcuenta de una vivienda.
Ten presente que se necesita un mínimo de 116 puntos para poder realizar la precalificación de un crédito Infonavit.
Esto supone que durante una duración que varía entre 1 a 3 años se van a estar acumulando puntos.
Si dispones de más de 116 puntos esto no quiere decir que el monto del crédito aumente, sino que es tan solo uno de los requisitos que se deben cumplir para poder acceder a los trámites de crédito Infonavit.
Tablas para calcular tus puntos:
1 a 2.6 UMA | 2.7 a 3.6 UMA | 3.7 a 5.2 UMA | 5.3 a 6.7 UMA | 6.8 a 11 UMA | 11.1 UMA o más | |
17 años | 30 | 31 | 32 | 34 | 39 | 40 |
18 a 20 años | 56 | 57 | 58 | 60 | 65 | 66 |
21 a 34 años | 60 | 61 | 62 | 64 | 69 | 70 |
35 a 42 años | 63 | 64 | 65 | 67 | 72 | 73 |
43 a 49 años | 66 | 67 | 68 | 70 | 75 | 76 |
50 años o más | 51 | 52 | 53 | 55 | 60 | 61 |
Edad y salario en unidad de medida y actualización (UMA)
De (UMA) | A (UMA) | Puntos |
---|---|---|
0 | 1.7 | 24 |
1.71 | 2.2 | 27 |
2.21 | 2.6 | 31 |
2.61 | 3.1 | 33 |
3.11 | 3.7 | 35 |
3.71 | 4.5 | 37 |
4.51 | en adelante | 39 |
Ahorro en la subcuenta de vivienda respecto al salario mensual
Bimestres cotizados | Puntos |
---|---|
Hasta 5 | 0 |
De 6 a 12 | 16 |
De 13 a 15 | 23 |
16 y más | 38 |
Cotización continua
Caso práctico
Nombre | Alejandro |
---|---|
Edad | 50 años |
Sueldo Mensual | 25 mil pesos mensuales |
Salario base de cotización | 2 mil pesos |
Ahorro en subcuenta de vivienda | 120 mil 900 pesos |
Cotización continua | 10 años |
Te puede interesar: