Ingresa tu salario mensual en el primer campo, rellena los otros con la información solicitada y dale al botón “Calcular”. En la tabla de más abajo podrás ver el resultado detallado.
| Conceptos | Cuotas patronales | Cuotas obreras | Suma total |
|---|---|---|---|
| Enfermedades y maternidad | |||
| – Cuota fija | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| – Excedente | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| – Prestaciones en dinero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| – Gastos médicos pensionados artículo 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Invalidez y vida | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Guarderías y prestaciones sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal seguros IMSS (Mensual) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cesantía en edad avanzada y vejez | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal seguros RCV (Bimestral) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportación patronal sin crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportación patronal con crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal vivienda y ACV (Bimestral) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total a pagar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Te puede interesar: